CPU鲲鹏920 5250(48C) 2.6GHz*4
内存768GB
NPUAscend 910A
显存32GB* 8
计算网ROCE 200G* 8
FP16算力256 Tflops
操作系统ubuntu/centos
单节点 CPU配置 |
单节点总核数 | 主频(GHZ) | 单节点内存(GB) | 单节点峰值(GB) | 单核峰值(TFLOPS) |
---|---|---|---|---|---|
2颗Intel Xeon 8581C | 120 | 2.10 | 768 | 7.68 | 62.4 |
2颗Intel Xeon 8576C | 112 | 2.50 | 768 | 7.17 | 64 |
2颗AMD EPYC 9654 | 192 | 2.40 | 768 | 7.2 | 38.4 |
2颗AMD EPYC 9554 | 128 | 3.10 | 768 | 6.2 | 49.6 |
2颗AMD EPYC 7H12 | 128 | 2.60 | 512 | 5.2 | 41.6 |
2颗Intel Xeon 8163 | 48 | 2.50 | 192 | 3.75 | 80 |
2颗Intel Xeon 8358P | 64 | 2.60 | 512 | 5.2 | 83.2 |
2颗Intel Xeon Gold 6258R | 56 | 2.70 | 192 | 4.72 | 86.4 |
2颗AMD EPYC 7452 | 64 | 2.35 | 256 | 2.35 | 37.6 |
2颗Intel Xeon 8370C | 64 | 2.80 | 256 | 2.9 | 44.8 |
2颗Hygon C86 7185 | 32 | 2 | 128 | 0.25 | 8 |
建立成都、雅安、广西3大算力中心,亿元级硬件规模,总算力达20Pflops,Intel至强铂金五代&AMD霄龙四代处理器
液冷黑科技消除噪音,图书馆级静音体验,国家3C认证、环保评测及ISO9001认证,自建供应链,高性价比为用户有效控制成本
“算力+学习”综合应用平台——天玑智算云,海量免费课,含DFT、MD、FEA等方向,助新手快速掌握技能,轻松开启科研之旅
软件安装、环境编译、算力场景适配等,专属VIP售后,7×24小时人工在线支持,提供个性化技术优化方案,提升科研效率